<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rechengeschwindigkeit.de</title>
	<atom:link href="http://www.rechengeschwindigkeit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de</link>
	<description>Rechengeschwindigkeit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Veen, Menno van der: Der Entwurf von Röhrenverstärkern</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ida60a0e6c8b89ec43e8873af450e3b88a/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ida60a0e6c8b89ec43e8873af450e3b88a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ida60a0e6c8b89ec43e8873af450e3b88a/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Veen, Menno van der: Der Entwurf von Röhrenverstärkern<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td><div><span><strong>EUR 38,00</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Montag Jun-18-2012 17:27:49 CEST</span></div><div>Sofort kaufen bei eBay für nur: EUR 38,00</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDc2MzI1MzY0OSZwcmljZT0zOC4wMCZ0aXRsZT1WZWVuJTJDJTIwTWVubm8lMjB2YW4lMjBkZXIlM0ElMjBEZXIlMjBFbnR3dXJmJTIwdm9uJTIwUiVDMyVCNmhyZW52ZXJzdCVDMyVBNHJrZXJuJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D80bb9e3f39ba4480b9714fe8e351a88a">Sofort kaufen bei eBay</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIwMDc2MzI1MzY0OSZwcmljZT0zOC4wMCZ0aXRsZT1WZWVuJTJDJTIwTWVubm8lMjB2YW4lMjBkZXIlM0ElMjBEZXIlMjBFbnR3dXJmJTIwdm9uJTIwUiVDMyVCNmhyZW52ZXJzdCVDMyVBNHJrZXJuJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D80bb9e3f39ba4480b9714fe8e351a88a">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ida60a0e6c8b89ec43e8873af450e3b88a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU Intel Core i5-470UM (1.33GHz), 3MB Cache, 4GB DDR3, 320GB HDD, 31.75 cm (12.</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ide6dd1387be961b1a91af2d8bcf60f32d/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ide6dd1387be961b1a91af2d8bcf60f32d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ide6dd1387be961b1a91af2d8bcf60f32d/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEU Intel Core i5-470UM (1.33GHz), 3MB Cache, 4GB DDR3, 320GB HDD, 31.75 cm (12.<br />
<br />
Kategorie: Computer, Tablets &amp; Netzwerk &gt; Notebooks &amp; Netbooks &gt; PC Notebooks &amp; Netbooks <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI1MTA2NTc3NDc0NyZwcmljZT03NTUlMkMyOCUyMEVVUiZ0aXRsZT1ORVUlMjBJbnRlbCUyMENvcmUlMjBpNS00NzBVTSUyMCUyODEuMzNHSHolMjklMkMlMjAzTUIlMjBDYWNoZSUyQyUyMDRHQiUyMEREUjMlMkMlMjAzMjBHQiUyMEhERCUyQyUyMDMxLjc1JTIwY20lMjAlMjgxMi4mZGF0ZT0xOC4wNi4yMDEyJTIwMDUlM0EwMyUzQTQxJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D0f29e24221ff9da36961b1a116df1d2e"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/251065774747_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- in Artikelbezeichnung und Beschreibung Computers <br />
- Electronics <br />
--> Über Uns | Details zur Rückgabe | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Impressum <br />
Intel Core i5-470UM (1.33GHz), 3MB Cache, 4GB DDR3, 320GB HDD, 31.75 cm (12.5 ") LED (1366 x 768), Bluetooth 3.0+HS, Wi-Fi, 802.11 b/g/n, 1.3MP Webcam, Fast Ethernet, Windows 7 Home Premium, 1300g, Weiß P210-G.AE21G DIESER ARTIKEL IST NEU UND UNGEÖFFNET.<br />
ZAHLUNG IST NUR MIT PAYPAL MÖGLICH. Buy_Deutschland SKU: 229106278 Beschreibung Ein 31,75 cm-Display (12,5") in einem 29,5 cm-Body (11,6") <br />
Auch der ultraschmale Rahmen des Displays ist deutlich schlanker als bei herkömmlichen Modellen – um bis zu 65 Prozent. Durch diese innovative Bauweise reicht das 31,75 cm-Display (12,5") bis ...<br />
<br />
Preis: 755,28 EUR<br />
Angebotsende: 18.06.2012, 05:03:41 Uhr<br />
<br />
<b>NEU Intel Core i5-470UM (1.33GHz), 3MB Cache, 4GB DDR3, 320GB HDD, 31.75 cm (12.</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI1MTA2NTc3NDc0NyZwcmljZT03NTUlMkMyOCUyMEVVUiZ0aXRsZT1ORVUlMjBJbnRlbCUyMENvcmUlMjBpNS00NzBVTSUyMCUyODEuMzNHSHolMjklMkMlMjAzTUIlMjBDYWNoZSUyQyUyMDRHQiUyMEREUjMlMkMlMjAzMjBHQiUyMEhERCUyQyUyMDMxLjc1JTIwY20lMjAlMjgxMi4mZGF0ZT0xOC4wNi4yMDEyJTIwMDUlM0EwMyUzQTQxJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D0f29e24221ff9da36961b1a116df1d2e"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: buy_deutschland (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_ide6dd1387be961b1a91af2d8bcf60f32d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das MSP430 Mikrocontroller Buch von Marian Walter [Elektor Verlag]</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/18/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id8685310f401c9b2e0b0f589563056776/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/18/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id8685310f401c9b2e0b0f589563056776/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/18/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id8685310f401c9b2e0b0f589563056776/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das MSP430 Mikrocontroller Buch von Marian Walter [Elektor Verlag]<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Sachbücher &amp; Ratgeber &gt; Technik &gt; Elektrotechnik <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDkwOTQ5MDIzOSZwcmljZT00MiUyQzAwJTIwRVVSJnRpdGxlPURhcyUyME1TUDQzMCUyME1pa3JvY29udHJvbGxlciUyMEJ1Y2glMjB2b24lMjBNYXJpYW4lMjBXYWx0ZXIlMjAlNUJFbGVrdG9yJTIwVmVybGFnJTVEJmRhdGU9MTcuMDYuMjAxMiUyMDE5JTNBMDQlM0EyMyZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D8eb17696f28f4154e30195bb00c06386"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/320909490239_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- averdo <br />
ID: 70553188<br />
averdo Das MSP430 Mikrocontroller Buch<br />
Taschenbuch von Marian Walter und Stefan Tappertzhofen <br />
Kostenlose Lieferung! <br />
Wir liefern Ihnen diesen Artikel portofrei innerhalb Deutschlands Nur 4,90 EUR Versandkosten nach Österreich! <br />
Weitere Informationen finden Sie unten (Lieferung nach Österreich) Erscheinungsdatum: 14.03.2011 <br />
Medium: Taschenbuch <br />
Einband: Kartoniert / Broschiert <br />
Titel: Das MSP430 Mikrocontroller Buch <br />
Autor: Walter, Marian <br />
Tappertzhofen, Stefan <br />
Verlag: Elektor Verlag <br />
Sprache: Deutsch <br />
Schlagworte: Embedded System <br />
Mikrocontroller <br />
Rubrik: Elektronik <br />
Elektrotechnik, Nachrichtentechnik <br />
Seiten: 296 <br />
Gewicht: 511gr <br />
ISBN-13: 9783895762369<br />
ISBN-10: 3895762369<br />
Zustand: Neu Produktbeschreibung: <br />
...<br />
<br />
Preis: 42,00 EUR<br />
Angebotsende: 17.06.2012, 19:04:23 Uhr<br />
<br />
<b>Das MSP430 Mikrocontroller Buch von Marian Walter [Elektor Verlag]</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMyMDkwOTQ5MDIzOSZwcmljZT00MiUyQzAwJTIwRVVSJnRpdGxlPURhcyUyME1TUDQzMCUyME1pa3JvY29udHJvbGxlciUyMEJ1Y2glMjB2b24lMjBNYXJpYW4lMjBXYWx0ZXIlMjAlNUJFbGVrdG9yJTIwVmVybGFnJTVEJmRhdGU9MTcuMDYuMjAxMiUyMDE5JTNBMDQlM0EyMyZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253D8eb17696f28f4154e30195bb00c06386"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: averdo (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/18/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id8685310f401c9b2e0b0f589563056776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC One X 32GB in schwarz grau - ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/17/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idd1af65463038aa32f8b61eb0ecf524c1/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/17/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idd1af65463038aa32f8b61eb0ecf524c1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/17/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idd1af65463038aa32f8b61eb0ecf524c1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[HTC One X 32GB in schwarz grau - ohne Vertrag<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td><div><span><strong>EUR 529,00</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Freitag Jun-15-2012 21:25:05 CEST</span></div><div>Sofort kaufen bei eBay für nur: EUR 529,00</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE5MDY4MDAzMjQ2NCZwcmljZT01MjkuMDAmdGl0bGU9SFRDJTIwT25lJTIwWCUyMDMyR0IlMjBpbiUyMHNjaHdhcnolMjBncmF1JTIwLSUyMG9obmUlMjBWZXJ0cmFnJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D7332f6d4e613ade9feecaa92102308cb">Sofort kaufen bei eBay</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE5MDY4MDAzMjQ2NCZwcmljZT01MjkuMDAmdGl0bGU9SFRDJTIwT25lJTIwWCUyMDMyR0IlMjBpbiUyMHNjaHdhcnolMjBncmF1JTIwLSUyMG9obmUlMjBWZXJ0cmFnJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D7332f6d4e613ade9feecaa92102308cb">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/17/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idd1af65463038aa32f8b61eb0ecf524c1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADATA SSD S511</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id476d14ed20f56879c5320f57f712fa9d/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id476d14ed20f56879c5320f57f712fa9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id476d14ed20f56879c5320f57f712fa9d/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ADATA SSD S511<br />
<br />
Kategorie: Computer, Tablets &amp; Netzwerk &gt; Laufwerke &amp; Speichermedien &gt; Festplatten (HDD, SSD &amp; NAS) &gt; Interne Festplatten <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE5MDY3OTg0ODY2MCZwcmljZT05MiUyQzM4JTIwRVVSJnRpdGxlPUFEQVRBJTIwU1NEJTIwUzUxMSZkYXRlPTE2LjA2LjIwMTIlMjAwMSUzQTMwJTNBMjQmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm68ff0b9d8a5e730c185fb2ce9e57465b"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/190679848660_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Das S511 nutzt die neue Generation der SandForce SF-2200-Controller mit nativer Unterstützung für die SATA 6 GB/s-Plattform.Das S511 bringt die revolutionäre Highspeed-Leistung von SSD-Laufwerken ins Spiel und eröffnet so eine neue Welt der Übertragungsleistung.Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des S511 ist doppelt so schnell wie die von SSD-Laufwerken. Sie liegt jeweils bei 550 MB und 520 MB und hat 4.000 Zufallsschreibgeschwindigkeiten von 60.000 IOPS in praktischen Tests gezeigt. Das bedeutet, dass eine 5 GB große Videodatei innerhalb von 15 Sekunden übertragen werden kann. Bei Tests der Bootgeschwindigkeit von Windows 7 hat das S511 mit einer Systembootgeschwindigkeit von 23 Sekunden beeindruckt - ein äußerst ...<br />
<br />
Preis: 92,38 EUR<br />
Angebotsende: 16.06.2012, 01:30:24 Uhr<br />
<br />
<b>ADATA SSD S511</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE5MDY3OTg0ODY2MCZwcmljZT05MiUyQzM4JTIwRVVSJnRpdGxlPUFEQVRBJTIwU1NEJTIwUzUxMSZkYXRlPTE2LjA2LjIwMTIlMjAwMSUzQTMwJTNBMjQmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm68ff0b9d8a5e730c185fb2ce9e57465b"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: nochbilligereinkaufen (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id476d14ed20f56879c5320f57f712fa9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU Adata S511 120 GB Intern Solid State-Laufwerk - 2.5&quot; - SATA/600</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id66964d1aa98040c21b35b0780775f555/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id66964d1aa98040c21b35b0780775f555/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id66964d1aa98040c21b35b0780775f555/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEU Adata S511 120 GB Intern Solid State-Laufwerk - 2.5" - SATA/600<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td><div><span><strong>EUR 153,52</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Samstag Mai-26-2012 9:52:48 CEST</span></div><div>Sofort kaufen bei eBay für nur: EUR 153,52</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI1MTA2MzczMzc5MSZwcmljZT0xNTMuNTImdGl0bGU9TkVVJTIwQWRhdGElMjBTNTExJTIwMTIwJTIwR0IlMjBJbnRlcm4lMjBTb2xpZCUyMFN0YXRlLUxhdWZ3ZXJrJTIwLSUyMDIuNSUyMC0lMjBTQVRBJTJGNjAwJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D7a9d2ba8f298275061928d761a01b62a">Sofort kaufen bei eBay</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI1MTA2MzczMzc5MSZwcmljZT0xNTMuNTImdGl0bGU9TkVVJTIwQWRhdGElMjBTNTExJTIwMTIwJTIwR0IlMjBJbnRlcm4lMjBTb2xpZCUyMFN0YXRlLUxhdWZ3ZXJrJTIwLSUyMDIuNSUyMC0lMjBTQVRBJTJGNjAwJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D7a9d2ba8f298275061928d761a01b62a">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_id66964d1aa98040c21b35b0780775f555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU Adata S511 480 GB Intern Solid State-Laufwerk - 2.5&quot; - SATA/600</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idea8984a7f221edc627b49c0d5c215774/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idea8984a7f221edc627b49c0d5c215774/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idea8984a7f221edc627b49c0d5c215774/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NEU Adata S511 480 GB Intern Solid State-Laufwerk - 2.5" - SATA/600<br />
<br />
Kategorie: Computer, Tablets &amp; Netzwerk &gt; Laufwerke &amp; Speichermedien &gt; Festplatten (HDD, SSD &amp; NAS) &gt; Interne Festplatten <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMwMDcxMTYxNTY4NSZwcmljZT02NTAlMkM5NCUyMEVVUiZ0aXRsZT1ORVUlMjBBZGF0YSUyMFM1MTElMjA0ODAlMjBHQiUyMEludGVybiUyMFNvbGlkJTIwU3RhdGUtTGF1ZndlcmslMjAtJTIwMi41JTIyJTIwLSUyMFNBVEElMkY2MDAmZGF0ZT0xNS4wNi4yMDEyJTIwMTElM0E1MCUzQTI5JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D5a60a081349ff564f87a625b1693eab3"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/300711615685_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- in Artikelbezeichnung und Beschreibung Computers <br />
- Electronics <br />
--> Über Uns | Details zur Rückgabe | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Impressum <br />
Adata S511 480 GB Intern Solid State-Laufwerk - 2.5" - SATA/600 AS511S3-480GM-C DIESER ARTIKEL IST NEU UND UNGEÖFFNET.<br />
ZAHLUNG IST NUR MIT PAYPAL MÖGLICH. Buy_Deutschland SKU: 221712023 Beschreibung Das S511 nutzt die neue Generation der SandForce SF-2200-Controller mit nativer Unterstützung für die SATA 6 GB/s-Plattform.Das S511 bringt die revolutionäre Highspeed-Leistung von SSD-Laufwerken ins Spiel und eröffnet so eine neue Welt der Übertragungsleistung.Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des S511 ist doppelt so schnell wie die von SSD-Laufwerken. Sie liegt jeweils bei 550 MB ...<br />
<br />
Preis: 650,94 EUR<br />
Angebotsende: 15.06.2012, 11:50:29 Uhr<br />
<br />
<b>NEU Adata S511 480 GB Intern Solid State-Laufwerk - 2.5" - SATA/600</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMwMDcxMTYxNTY4NSZwcmljZT02NTAlMkM5NCUyMEVVUiZ0aXRsZT1ORVUlMjBBZGF0YSUyMFM1MTElMjA0ODAlMjBHQiUyMEludGVybiUyMFNvbGlkJTIwU3RhdGUtTGF1ZndlcmslMjAtJTIwMi41JTIyJTIwLSUyMFNBVEElMkY2MDAmZGF0ZT0xNS4wNi4yMDEyJTIwMTElM0E1MCUzQTMwJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D052253f8df877a848327e282c2accaaa"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: buy_deutschland (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/16/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idea8984a7f221edc627b49c0d5c215774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADATA SSD S511</title>
		<link>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/15/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idebff95ffeffb3e999673fb94f2a49b58/</link>
		<comments>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/15/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idebff95ffeffb3e999673fb94f2a49b58/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rechengeschwindigkeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechengeschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/15/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idebff95ffeffb3e999673fb94f2a49b58/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ADATA SSD S511<br />
<br />
Kategorie: Computer, Tablets &amp; Netzwerk &gt; Laufwerke &amp; Speichermedien &gt; Festplatten (HDD, SSD &amp; NAS) &gt; Interne Festplatten <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTEyMDkxNTA1NzgzMSZwcmljZT02MjIlMkMxOCUyMEVVUiZ0aXRsZT1BREFUQSUyMFNTRCUyMFM1MTEmZGF0ZT0xNC4wNi4yMDEyJTIwMTclM0E0NSUzQTM0JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D0f102d71569347d227b5dcff26eb5620"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/120915057831_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Das S511 nutzt die neue Generation der SandForce SF-2200-Controller mit nativer Unterstützung für die SATA 6 GB/s-Plattform.Das S511 bringt die revolutionäre Highspeed-Leistung von SSD-Laufwerken ins Spiel und eröffnet so eine neue Welt der Übertragungsleistung.Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des S511 ist doppelt so schnell wie die von SSD-Laufwerken. Sie liegt jeweils bei 550 MB und 520 MB und hat 4.000 Zufallsschreibgeschwindigkeiten von 60.000 IOPS in praktischen Tests gezeigt. Das bedeutet, dass eine 5 GB große Videodatei innerhalb von 15 Sekunden übertragen werden kann. Bei Tests der Bootgeschwindigkeit von Windows 7 hat das S511 mit einer Systembootgeschwindigkeit von 23 Sekunden beeindruckt - ein äußerst ...<br />
<br />
Preis: 622,18 EUR<br />
Angebotsende: 14.06.2012, 17:45:34 Uhr<br />
<br />
<b>ADATA SSD S511</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTEyMDkxNTA1NzgzMSZwcmljZT02MjIlMkMxOCUyMEVVUiZ0aXRsZT1BREFUQSUyMFNTRCUyMFM1MTEmZGF0ZT0xNC4wNi4yMDEyJTIwMTclM0E0NSUzQTM0JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D0f102d71569347d227b5dcff26eb5620"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: nochbilligereinkaufen (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechengeschwindigkeit.de/2012/05/15/wprebaytitle-kwrechengeschwindigkeit-uniq_idebff95ffeffb3e999673fb94f2a49b58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADATA SSD S511</title>
